Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
GMBv1 - Radialventilator

GMBv1

Radialventilator

Mitteldruck-Radialventilator zur Beförderung von normaler Luft bis max. 80°C Dauertemperatur.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Ventilatoren für den Transport von prozessspezifischen Medien und Lüftungstechnischen Anwendungen. Diese Ventilatoren-Bauart wird u.a. in folgenden Bereichen eingesetzt:  

  • Klärschlammtrocknung
  • Industrieofenbau
  • Thermoprozesstechnik
  • Oberflächentechnik
  • Lüftungstechnik
  • Umwelttechnik
  • Reinigungsmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • Kraftwerksbau
  • Textilmaschinen
  • etc...

Konstruktion

Direktgetriebener Industrie-Radialventilator. Gehäuse in verstärkter Stahlausführung. Laufrad mit Rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Stahl  Alle Oberflächen lackiert oder beschichtet in RAL 5010 / Korrosionsschutzklasse C3

Antrieb

  • IEC Normmotor
  • Asynchron, einphasig, 230V, 50Hz (bis 1,5 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 230/400V, 50Hz (bis 3,0 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 400/690V, 50Hz (ab 4,0 kW)
  • Effizienzklasse IE3
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • Ausgelegt für Frequenzumrichterbetrieb
  • Motorumgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C

Sonderausführungen

  • Gehäusestellungen in 45° Schritten
  • Drehrichtung in LG (Linksdrehend) und RD (Rechtsdrehend) verfügbar
  • Alle Farben aus der Standard RAL-Farbpalette
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Gehäuse und Laufrad in unterschiedlichen Materialien verfügbar
  • Unterschiedlichste Wellendichtungen
  • Motoren in Sonderausführungen
  • Schall- und Wärmeisolierungen
  • Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-250-037T 500 500 422 225 214 180 180 210 210
GMB-265-055T 550 550 464 245 235 200 200 230 230
GMB-280-075T 550 550 486 245 235 200 200 230 230
GMB-315-110T 600 600 522 268 251 224 224 255 255
GMB-355-220T 670 670 615 293 284 250 250 280 280
GMB-360-550T 670 670 615 293 284 250 250 280 280
Typ K L S T X M1 U1 U2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-250-037T 234 234 383 133 4 40 50 450
GMB-265-055T 254 254 423 143 4 40 50 500
GMB-280-075T 254 254 423 143 4 40 50 500
GMB-315-110T 278 278 461 166 4 51 50 550
GMB-355-220T 304 304 518 179 4 51 50 620
GMB-360-550T 304 304 518 179 4 51 50 620
Typ W1 W2 X1 X2 ØO ØD1 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-250-037T 50 450 8 14 9 225 9 9
GMB-265-055T 50 500 8 14 9 250 9 9
GMB-280-075T 50 500 8 14 9 250 9 9
GMB-315-110T 50 550 8 14 9 315 9 9
GMB-355-220T 50 620 8 14 9 315 11 9
GMB-360-550T 50 620 8 14 9 315 11 9
Typ A B E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-037T 520 550 244.5 235.4 131 189 161 220
GMB-2-280F-037S 520 550 244.5 235.4 131 189 161 220
Typ K L M S T X C* U1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-037T 185 243 16.5 428.5 109 4 396 51
GMB-2-280F-037S 185 243 16.5 428.5 109 4 396 51
Typ U2 W1 W2 X2 ØD ØO ØD1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-037T 471 50 500 14 155 M6 158 9.2
GMB-2-280F-037S 471 50 500 14 155 M6 158 9.2
Typ A B E F G H I J K L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-055T 458.1 505.3 200 205.3 155 189 188 217 214 249
GMB-2-280F-055S 458.1 505.3 200 205.3 155 189 188 217 214 249
GMB-2-315F-075T 550 550 244.6 235.4 168 200 198 230 222 254
GMB-2-315F-075S 550 550 244.6 235.4 168 200 198 230 222 254
GMB-2-400F-220T 750 750 322.4 317.3 180 271 210 301 240 331
Typ M S T X C* G1 H1 U1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-055T 12 381.1 119 8 435.5 94 108.5 41
GMB-2-280F-055S 12 381.1 119 8 435.5 94 108.5 41
GMB-2-315F-075T 23 423 134 8 460.8 99 115 51
GMB-2-315F-075S 23 423 134 8 460.8 99 115 51
GMB-2-400F-220T 16 584.5 136 8 530.6 105 150.5 51
Typ U2 W1 W2 X2 ØD ØO ØD1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-280F-055T 419 40 465 14 157 M6 160 9
GMB-2-280F-055S 419 40 465 14 157 M6 160 9
GMB-2-315F-075T 500 51 500 14 195 M6 198 9
GMB-2-315F-075S 500 51 500 14 195 M6 198 9
GMB-2-400F-220T 701 50 700 14 245 M6 248 9
Typ A B E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-355F-110T 600 600 268 251 165 239 196 270 219
GMB-2-355F-110S 600 600 268 251 165 239 196 270 219
Typ L M S T X C* H1 U1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-355F-110T 293 23 453 132.5 6 486.8 135 51.5
GMB-2-355F-110S 293 23 453 132.5 6 486.8 135 51.5
Typ U2 W1 W2 X2 ØD ØO ØD1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-2-355F-110T 551.5 50 550 14 195 M6 198 9.2
GMB-2-355F-110S 551.5 50 550 14 195 M6 198 9.2
Typ A B C E F I J K L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-400-300T 750 750 656 322 433 310 310 340 340
Typ M S T X G1 H1 U1 U2 W1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-400-300T 60 170 206 8 140 140 50 700 50
Typ W2 X1 X2 X3 ØO ØD1 ØO1 ØO2 ØO3
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-400-300T 700 8 14 4 9 400 9 9 10
Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMB-425-400T 723 864 719 318 512 324 322 361
GMB-450-550T 723 864 719 318 512 324 322 361
GMB-475-750T 802 962 870 348 566 365 363 401
GMB-500-1100T 802 962 870 348 566 365 363 401
Typ J K L M S T X
  mm mm mm mm mm mm mm
GMB-425-400T 361 397 397 60 216 460 12
GMB-450-550T 361 397 397 60 216 460 12
GMB-475-750T 401 437 437 60 233 246 12
GMB-500-1100T 401 437 437 60 233 246 12
Typ G1 H1 N1 N2 N3 N4 N5
  mm mm mm mm mm mm mm
GMB-425-400T 125 361 270 466 632 672 672
GMB-450-550T 125 361 270 466 632 672 672
GMB-475-750T 125 125 40 360 586 772 812
GMB-500-1100T 125 125 40 360 586 772 812
Typ N6 P1 P2 X2 ØO ØD1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
GMB-425-400T 692 513 30 6 12 400 12
GMB-450-550T 692 513 30 6 12 400 12
GMB-475-750T 12 500 545 6 12 500 12
GMB-500-1100T 12 500 545 6 12 500 12

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group