Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
GMT - Radialventilator

GMT

Radialventilator

Mitteldruck-Transport-Radialventilator zur Beförderung von gesättigter Luft. Max. Fördermediumstemperatur = 80°C
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Ventilatoren für den Transport von prozessspezifischen Medien und Lüftungstechnischen Anwendungen. Diese Ventilatoren-Bauart wird u.a. in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Klärschlammtrocknung
  • Industrieofenbau
  • Thermoprozesstechnik
  • Oberflächentechnik
  • Lüftungstechnik
  • Umwelttechnik
  • Reinigungsmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • Kraftwerksbau
  • Textilmaschinen
  • etc...

Konstruktion

Direktgetriebener Industrie-Radialventilator. Gehäuse in verstärkter Stahlausführung. Transportlaufrad aus Aluminium.  Alle Oberflächen lackiert oder beschichtet in RAL 5010 / Korrosionsschutzklasse C3

Antrieb

  • IEC Normmotor
  • Asynchron, einphasig, 230V, 50Hz (bis 1,5 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 230/400V, 50Hz (bis 3,0 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 400/690V, 50Hz (ab 4,0 kW)
  • Effizienzklasse IE3
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • Ausgelegt für Frequenzumrichterbetrieb
  • Motorumgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C

Sonderausführungen

  • Gehäusestellungen in 45° Schritten
  • Drehrichtung in LG (Linksdrehend) und RD (Rechtsdrehend) verfügbar
  • Alle Farben aus der Standard RAL-Farbpalette
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Gehäuse und Laufrad in unterschiedlichen Materialien verfügbar
  • Unterschiedlichste Wellendichtungen
  • Motoren in Sonderausführungen
  • Schall- und Wärmeisolierungen
  • Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-60-037S PR 382 432 170 195 80 80 108 90
GMT-60-037T PR 382 432 170 195 80 80 108 90
GMT-80-037S PR 382 432 170 195 130 133 158 143
GMT-80-037T PR 382 432 170 195 130 133 158 143
GMT-80-055S PR 382 432 170 195 130 133 158 143
GMT-80-055T PR 382 432 170 195 130 133 158 143
GMT-100-055S PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-100-055T PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-100-075S PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-100-075T PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-130-075S PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-130-075T PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-130-110S PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-130-110T PR 413 463 192 202 110 100 137 110
GMT-200-110S PR 503 571 222 250 110 140 138 150
GMT-200-110T PR 503 571 222 250 110 140 138 150
GMT-250-150T PR 503 571 222 250 110 140 138 150
GMT-250-220T PR 503 571 222 250 110 140 138 150
GMT-300-220T PR 503 571 222 250 140 140 168 150
GMT-400-300T PR 503 571 222 250 140 140 168 150
Typ K L R T A1 B1 C* E1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-60-037S PR 133 125 374 70 332 382 330 50
GMT-60-037T PR 133 125 374 70 332 382 330 50
GMT-80-037S PR 183 178 347 95 332 382 397 50
GMT-80-037T PR 183 178 347 95 332 382 397 50
GMT-80-055S PR 183 178 347 95 332 382 397 50
GMT-80-055T PR 183 178 347 95 332 382 397 50
GMT-100-055S PR 162 145 394 103 362.5 422.5 393 50.5
GMT-100-055T PR 162 145 394 103 362.5 422.5 393 50.5
GMT-100-075S PR 162 145 394 103 362.5 422.5 393 50.5
GMT-100-075T PR 162 145 394 103 362.5 422.5 393 50.5
GMT-130-075S PR 162 145 394 103 362.5 422.5 427 50.5
GMT-130-075T PR 162 145 394 103 362.5 422.5 427 50.5
GMT-130-110S PR 162 145 394 103 362.5 422.5 427 50.5
GMT-130-110T PR 162 145 394 103 362.5 422.5 427 50.5
GMT-200-110S PR 163 185 483 99 456 489 424 48
GMT-200-110T PR 163 185 483 99 456 489 424 48
GMT-250-150T PR 163 185 483 99 456 489 463 48
GMT-250-220T PR 163 185 483 99 456 489 463 48
GMT-300-220T PR 193 185 483 114 456 489 494 48
GMT-400-300T PR 193 185 483 114 456 489 494 48
Typ F1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 ØD
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-60-037S PR 50 12.5 26.5 66.5 106.5 120.5 133 98
GMT-60-037T PR 50 12.5 26.5 66.5 106.5 120.5 133 98
GMT-80-037S PR 50 12.5 26.5 91.5 156.5 170.5 183 158
GMT-80-037T PR 50 12.5 26.5 91.5 156.5 170.5 183 158
GMT-80-055S PR 50 12.5 26.5 91.5 156.5 170.5 183 158
GMT-80-055T PR 50 12.5 26.5 91.5 156.5 170.5 183 158
GMT-100-055S PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-100-055T PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-100-075S PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-100-075T PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-130-075S PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-130-075T PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-130-110S PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-130-110T PR 50.5 12.5 26 81 136 149.5 162 158
GMT-200-110S PR 81 12.5 26.5 81.5 136.5 150.5 163 158
GMT-200-110T PR 81 12.5 26.5 81.5 136.5 150.5 163 158
GMT-250-150T PR 81 12.5 26.5 81.5 136.5 150.5 163 158
GMT-250-220T PR 81 12.5 26.5 81.5 136.5 150.5 163 158
GMT-300-220T PR 81 12.5 26.5 96.5 166.5 180.5 193 198
GMT-400-300T PR 81 12.5 26.5 96.5 166.5 180.5 193 248
Typ A B E F R T C* N1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-60-037S SP 401 463 202 248 423 74 313 30
GMT-60-037T SP 401 463 202 248 423 74 313 30
GMT-80-037S SP 402 463 203 248 396 94 355 30
GMT-80-037T SP 402 463 203 248 396 94 355 30
GMT-80-055S SP 402 463 203 248 396 94 355 30
GMT-80-055T SP 402 463 203 248 396 94 355 30
Typ N2 N3 N4 P1 P2 ØD Ød
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-60-037S SP 170 213 255 100 140 98 98
GMT-60-037T SP 170 213 255 100 140 98 98
GMT-80-037S SP 170 213 278 100 140 158 158
GMT-80-037T SP 170 213 278 100 140 158 158
GMT-80-055S SP 170 213 278 100 140 158 158
GMT-80-055T SP 170 213 278 100 140 158 158
Typ A B E F R T C* N1 N2 ØD Ød
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-100-055S SP 483 445 263 200 390 97 382 250 250 98 124
GMT-100-055T SP 483 445 263 200 390 97 382 250 250 98 124
GMT-100-075S SP 483 445 263 200 390 97 382 250 250 98 124
GMT-100-075T SP 483 445 263 200 390 97 382 250 250 98 124
GMT-130-075S SP 483 445 263 200 390 97 387 250 250 158 124
GMT-130-075T SP 483 445 263 200 390 97 387 250 250 158 124
GMT-130-110S SP 483 445 263 200 390 97 387 250 250 158 124
GMT-130-110T SP 483 445 263 200 390 97 387 250 250 158 124
Typ A B E F G H I J K L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-500-400T PR 504 573 222 322 240 195 269 205 294 234
GMT-600-550T PR 504 572 222 322 280 195 309 205 334 234
Typ R T A1 B1 C* E1 F1
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-500-400T PR 110 174 456 490 620 48 82
GMT-600-550T PR 110 194 456 490 693 48 82
Typ N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-500-400T PR 12.5 27 147 267 256.5 294 303.6
GMT-600-550T PR 12.5 27 167 307 321.5 334 343
Typ N8 N9 P1 P2 P3 N10 ØD
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-500-400T PR 331.6 526.6 233 256 287 554.6 250
GMT-600-550T PR 371 566 227 256 287 594 250
Typ A B E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T PR 685 850 275 500 240 286 273 315 300
GMT-750-1100T PR 685 850 275 500 240 286 273 315 300
GMT-800-1500T PR 685 850 275 500 240 286 273 315 300
Typ L R T C* N1 N2 N3 N4
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T PR 340 170 174.5 695.5 30 150 270 300
GMT-750-1100T PR 340 170 175 705 30 150 270 300
GMT-800-1500T PR 340 170 175 818 30 150 270 300
Typ N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3 ØD
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T PR 316 388 636 671 269 315 345 315
GMT-750-1100T PR 316 388 636 671 269 315 345 315
GMT-800-1500T PR 316 388 636 671 334 385 410 355
Typ A B E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T SP 656 848 262 522 240 286 273 315 303
GMT-750-1100T SP 656 848 262 527 240 286 273 315 303
GMT-800-1500T SP 656 848 262 527 240 286 273 315 303
Typ L M R T C* N1 N2
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T SP 340 56 192 178 686 35 80
GMT-750-1100T SP 340 52 197 174 703 50 130
GMT-800-1500T SP 340 52 197 174 794 50 130
Typ N3 N4 N5 P1 P2 P3 ØD
  mm mm mm mm mm mm mm
GMT-700-750T SP 320 570 605 276 316 336 315
GMT-750-1100T SP 335 620 655 270 320 356 315
GMT-800-1500T SP 335 620 655 340 384 420 355
Typ A B E F M R T C* N1 N2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-900-1500T SP 1016 1161 443 640 58 197 158 750 30 145
GMT-1200-1500T SP 788 927 335 549 52 231 196 837 25 184
Typ N3 N4 N5 P1 P2 P3 ØZ ØD1 ØD2 ØD3
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-900-1500T SP 375 720 750 340 400 440 8 315 345 375
GMT-1200-1500T SP 375 705 730 376.5 404 440 10 400 450 500
Typ A B C E F M R T N1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-1500-3000T SP 1058.5 1208 917.5 473.5 710 116.5 288 219 57
GMT-1500-3700T SP 1058.5 1208 917.5 473.5 710 116.5 288 219 57
Typ N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3 P4
  mm mm mm mm mm mm mm mm
GMT-1500-3000T SP 182.5 317 717 749 440 490 540 300
GMT-1500-3700T SP 182.5 317 717 749 440 490 540 300

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group